门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |
---|---|---|---|---|
¥55 | ¥ 50 | 景区支付 | 预 订 | |
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥160 | ¥ 139 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
¥288 | ¥ 179 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
1、2023老界岭狂欢避暑卡为虚拟卡,可凭本人身份证号线上线下购买。入园游览须持本人有效身份证原件刷卡入园。无身份证原件无法刷卡入园,请勿购买。 | ||||||||
1、2023老界岭狂欢避暑卡为虚拟卡,可凭本人身份证号线上线下购买。入园游览须持本人有效身份证原件刷卡入园。无身份证原件无法刷卡入园,请勿购买。 | ||||||||
查看所有门票类型 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥50 | ¥ 45 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
¥0 | ¥ 0 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
查看所有门票类型 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |
---|---|---|---|---|
¥65 | ¥ 58 | 景区支付 | 预 订 | |
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||
¥50 | ¥ 46 | 景区支付 | 预 订 | |
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 |