门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥169 | ¥ 165 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①门票当天有效,出园需入园,请再次购票; | ||||||||
¥119 | ¥ 119 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①另付费项目:景区内其他二消项目需另付费(自愿购买原则); | ||||||||
①另付费项目:景区内其他二消项目需另付费(自愿购买原则); | ||||||||
①另付费项目:景区内其他二消项目需另付费(自愿购买原则); | ||||||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
①门票当天有效,出园需入园,请再次购票; | ||||||||
①门票当天有效,出园需入园,请再次购票; | ||||||||
查看所有门票类型 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30 | ¥ 30 | 景区支付 | 预 订 | |||||
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 | ||||||||
索道观光票 | ¥90 | ¥ 90 | 景区支付 | 预 订 | ||||
使用规则补充说明:如有疑问,请咨询0477-5888888 | ||||||||
使用规则补充说明:定套票前请咨询景区客服 | ||||||||
查看所有门票类型 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |
---|---|---|---|---|
成人票 | ¥60 | ¥ 45 | 景区支付 | 预 订 |
¥440 | ¥ 158 | 景区支付 | 预 订 | |
【费用不含】其他消费项目 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |
---|---|---|---|---|
¥129 | ¥ 99 | 景区支付 | 预 订 | |
①门票当天有效,出园后再次入园,需再次购票。 |
门票类型 | 票面价格 | 网上价格 | 支付方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥598 | ¥ 368 | 景区支付 | 预 订 | |||||
使用规则补充说明:滑草:成人及1.2米以上儿童可选,1.2米以下儿童需成人陪同,50岁以上老人、有血压高及心脏问题,禁止体验 | ||||||||
¥298 | ¥ 198 | 景区支付 | 预 订 | |||||
使用规则补充说明:关注鄂尔多斯草原旅游区微信公众号了解当日演出时间 | ||||||||
使用规则补充说明:关注鄂尔多斯草原旅游区微信公众号了解当日演出时间 | ||||||||
查看所有门票类型 |